
Мобільний телефон Motorola Edge 60 Pro 12/512GB Dazzling Blue (PB7X0069RS)
19 999 ₴
- Готово до відправки
- Код: PB7X0069RS
Одна система камер. Жодну мить не буде пропущено.
Знімай більше – від епічних пейзажів до екстремальних великих планів – вдосконалені об’єктиви та мультиспектральний датчик освітлення 3 в 1 забезпечують яскраві кольори та ідеальне освітлення кожного знімка.
Глибина, деталі та захопливість у кожному портреті
Створюй чудово збалансовані портрети з персоналізованим розмиттям і фокусною відстанню, які створюють ідеальну композицію. Динамічне боке інтелектуально збільшує глибину для професійного вигляду, гарантуючи, що кожен кадр буде довершеним і природним.
Створений для твого спокою
Не хвилюйся, адже motorola edge 60 pro витримує падіння, суворі умови та має найвищий рівень захисту від води й пилу.
Відключися від мережі та подорожуй безтурботно працювати
Потужна батарея на 6000 мА*год отримала відзнаку DXOMARK 2025 Gold Label за найкращу продуктивність, піднявшись на вершину рейтингу, адже з нею ти можеш фотографувати, спілкуватися, дивитися й проводити відеотрансляції без обмежень.
Зарядний пристрій TurboPower на 90 Вт блискавично заряджає батарею на два дні за лічені хвилини.
Твої розваги оживають
Насолоджуйся надзвичайно яскравими кольорами, чіткою деталізацією та плавною роботою на 6.67-дюймовому безрамковому pOLED-дисплеї з роздільною здатністю Super HD (1220p) і частотою оновлення 120 Гц. Реалістичне зображення HDR10+ і захопливий звук із технологією Dolby Atmos забезпечують найкращі враження.
Продуктивність, яка йде в ногу з тобою
Насолоджуйся надшвидкою продуктивністю та ефективністю на базі ШІ із чипсетом MediaTek Dimensity 8350. Не допускай перегрівання завдяки вдосконаленому терморегулюванню, зберігай більше з накопичувачем UFS 4.0 об’ємом до 512 ГБ і легко перемикайся між додатками завдяки оперативній пам’яті нового покоління об’ємом до 12 ГБ.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку, Розблокування за обличчям |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Синій |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащення | Ліхтарик, Швидке заряджання, Стереодинаміки, FM-радіо, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Популярні запити | Xiaomi Redmi Note 14 |
| Репліка | Ні |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 5G |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Ігри | Так |
| Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Будильник, Календар |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Спалах, Автофокус, Підтримка знімання 4К, Стабілізація |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 90 В |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB Type-C, NFC, Type-C |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | QZSS, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Сканер особи, Пилозахисний корпус, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Шумопридушення, Диктофон, G - sensor, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Акселлерометр |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 446 |
| Роздільна здатність екрану | 2712x1220 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Тип екрану | P-OLED |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 186 г |
| Висота | 160.69 мм |
| Товщина | 8.24 мм |
| Ширина | 73.06 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G615 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Процесор | Mediatek Dimensity 8350 Extreme |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Частота процесора | 3350 МГц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Обсяг оперативної пам'яті | 12288 |
- Ціна: 19 999 ₴









