
Мобільний телефон OUKITEL WP19 Pro 8/256GB Black (6931940735711)
11 999 ₴
- Готово до відправки
- Код: 898-6931940735711
Це не просто революція, це щось фрикове, але реальне – захищений смартфон Oukitel WP19. Дана модель має величезний запас автономності, який надається завдяки акумулятору ємністю 21000 мАг! Смартфон досить великий, а його вага трохи перевищує позначку в пів кілограма, але те, що такий смартфон на одному заряді може пропрацювати близько тижня - абсолютний факт.
Великі запаси пам'яті, відмінний процесорOukitel WP19 виробляється з розрахунком на будь-яких, навіть максимально вимогливих користувачів. Процесор у смартфоні – Helio G95, він 8-ядерний і точно забезпечить гідну продуктивність у будь-яких програмах. 256 Гб постійної пам'яті, а також 8 Гб оперативної пам'яті – параметри неслабкі, як і акумулятор. NFC присутня, а ось бездротовою зарядкою модель не придбала, як і більшість смартфонів цього бренду.
Величезний мультимедійний світДисплей смартфона Oukitel WP19 Black можна назвати ідеальним для любителів подивитися фільм або для тих, хто використовує якісь програми, де важлива чіткість. Роздільна здатність FullHD+ та діагональ в 6.78 Дм – ось, що потрібно для комфортного серфінгу в інтернеті, навігації та багатьох інших завдань. IPS дисплей із частотою оновлення 90 Гц дозволяє досить комфортно працювати та розважатися, без винятків.
Відмінна камера: фото на рівні!Камер смартфон отримав 3, але основна з них 64-мегапіксельна. Вона дійсно знімає відмінно, а основними фішками можна назвати чіткий авто фокус, а також хорошу передачу кольорів як у фото, так і у відео. Так як це наближений до флагмана девайс, налаштувань у камері чимало, і кожен може знайти для себе все необхідне. Відео знімає девайс у 4К, а що ще потрібне? Є камера для боке, яка допоможе зробити розмитим заднє тло, а фронтальний модуль зовсім один із найкращих у сегменті.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку, Розблокування за обличчям |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Чорний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Оснащення | Слот для картки пам'яті, Ліхтарик, Стереодинаміки, FM-радіо, MP3-плеєр, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Популярні запити | Xiaomi Redmi Note 14 |
| Репліка | Ні |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 2G (GSM), 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Ігри | Так |
| Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Будильник, Календар |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Спалах, Автофокус, Стабілізація |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 21000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB Type-C, NFC |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Датчик Холла, Сканер відбитку пальця, Сканер особи, Пилозахисний корпус, Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, G - sensor, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Акселлерометр |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 570 г |
| Висота | 178.1 мм |
| Товщина | 29 мм |
| Ширина | 84 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Процесор | MediaTek Helio G95 |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Частота процесора | 2050 МГц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8192 |
- Ціна: 11 999 ₴







